| Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Pr. atmosf. mm/Hg | Directia vîntului | Viteza vînt. m/s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
vineri, 18 mai | ||||||
| 06:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +11° | 1013.0 | 6.2 | ||
| 12:00 | Ploaie moderată | +18° | 1015.2 | 7.1 | ||
| 18:00 | Ploaie moderată | +18° | 1015.0 | 6.2 | ||
sâmbătă, 19 mai | ||||||
| 00:00 | Ploaie | +15° | 1016.1 | 4.5 | ||
| 06:00 | Ploaie moderată | +15° | 1014.9 | 5.2 | ||
| 12:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +21° | 1015.6 | 5.5 | ||
| 18:00 | Ploaie moderată | +22° | 1013.1 | 5.9 | ||
duminică, 20 mai | ||||||
| 00:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +15° | 1015.5 | 1.5 | ||
| 06:00 | Ploaie | +14° | 1014.5 | 1.4 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +18° | 1015.1 | 1.0 | ||
| 15:00 | Senin, fără precipitaţii | +23° | 1014.8 | 2.8 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +19° | 1014.5 | 2.3 | ||
luni, 21 mai | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +16° | 1013.9 | 2.0 | ||
| 09:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +21° | 1014.6 | 1.3 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +27° | 1013.3 | 1.7 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +22° | 1012.2 | 2.2 | ||
marţi, 22 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +16° | 1012.0 | 1.7 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +19° | 1011.2 | 2.9 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +24° | 1009.5 | 3.9 | ||
| 21:00 | Ploaie moderată | +20° | 1008.5 | 2.0 | ||
miercuri, 23 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +17° | 1007.3 | 3.5 | ||
| 09:00 | Ploaie puternică | +17° | 1007.1 | 2.8 | ||
| 15:00 | Ploaie puternică | +20° | 1006.7 | 1.3 | ||
| 21:00 | Ploaie puternică | +19° | 1007.1 | 0.7 | ||
joi, 24 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +16° | 1008.0 | 1.0 | ||
| 09:00 | Ploaie puternică | +18° | 1008.4 | 1.5 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +20° | 1008.7 | 0.1 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +18° | 1008.9 | 1.9 | ||
vineri, 25 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +15° | 1008.7 | 2.1 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +18° | 1009.9 | 0.9 | ||
| 15:00 | Ploaie puternică | +22° | 1008.8 | 2.2 | ||
| 21:00 | Ploaie puternică | +19° | 1008.9 | 1.0 | ||
sâmbătă, 26 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie puternică | +17° | 1008.3 | 2.3 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +14° | 1010.1 | 5.7 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +15° | 1011.4 | 5.5 | ||
| 21:00 | Ploaie moderată | +14° | 1013.1 | 2.5 | ||
duminică, 27 mai | ||||||
| 03:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +14° | 1014.2 | 1.4 | ||
| 09:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +15° | 1016.2 | 2.0 | ||
Meteo in Adîncata, vremea la Adîncata azi, maine, poimaine, 3 zile, 7 zile, 10 zile, urmatoarele zile. Starea vremii in Adincata, Judetul Ialomita.