| Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Pr. atmosf. mm/Hg | Directia vîntului | Viteza vînt. m/s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
joi, 24 mai | ||||||
| 06:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +13° | 1009.0 | 1.4 | ||
| 12:00 | Ploaie moderată | +19° | 1009.2 | 1.7 | ||
| 18:00 | Ploaie moderată | +20° | 1008.0 | 2.1 | ||
vineri, 25 mai | ||||||
| 00:00 | Ploaie moderată | +16° | 1008.8 | 0.5 | ||
| 06:00 | Ploaie moderată | +14° | 1009.0 | 1.9 | ||
| 12:00 | Ploaie puternică | +19° | 1010.9 | 1.2 | ||
| 18:00 | Ploaie moderată | +19° | 1011.7 | 1.9 | ||
sâmbătă, 26 mai | ||||||
| 00:00 | Ploaie moderată | +15° | 1014.1 | 1.2 | ||
| 06:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +15° | 1015.0 | 3.2 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +15° | 1016.5 | 3.3 | ||
| 15:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +19° | 1016.2 | 2.7 | ||
| 21:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +18° | 1015.6 | 2.5 | ||
duminică, 27 mai | ||||||
| 03:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +15° | 1015.4 | 3.8 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +16° | 1015.4 | 4.1 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +20° | 1013.7 | 2.7 | ||
| 21:00 | Ploaie moderată | +17° | 1013.0 | 2.5 | ||
luni, 28 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie puternică | +15° | 1012.3 | 3.9 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +14° | 1012.7 | 4.7 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +19° | 1011.1 | 4.7 | ||
| 21:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +17° | 1010.8 | 2.5 | ||
marţi, 29 mai | ||||||
| 03:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +14° | 1011.0 | 1.9 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +17° | 1012.4 | 0.9 | ||
| 15:00 | Ploaie | +20° | 1011.7 | 1.3 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +18° | 1012.5 | 1.1 | ||
miercuri, 30 mai | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +12° | 1013.8 | 1.1 | ||
| 09:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +18° | 1015.6 | 1.2 | ||
| 15:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +23° | 1014.8 | 2.3 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +18° | 1015.2 | 2.0 | ||
joi, 31 mai | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +13° | 1016.4 | 2.2 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +19° | 1017.2 | 0.8 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +25° | 1015.6 | 3.0 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +19° | 1014.4 | 2.6 | ||
vineri, 1 iunie | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +15° | 1013.8 | 2.2 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +19° | 1014.5 | 1.3 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +22° | 1013.9 | 2.8 | ||
| 21:00 | Ploaie puternică | +18° | 1014.2 | 1.9 | ||
sâmbătă, 2 iunie | ||||||
| 03:00 | Ploaie puternică | +14° | 1015.0 | 2.5 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +15° | 1016.7 | 3.6 | ||
Meteo in Bălteni, vremea la Bălteni azi, maine, poimaine, 3 zile, 7 zile, 10 zile, urmatoarele zile. Starea vremii in Balteni, Judetul Olt.