| Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Pr. atmosf. mm/Hg | Directia vîntului | Viteza vînt. m/s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
vineri, 18 mai | ||||||
| 06:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +7° | 1017.0 | 3.1 | ||
| 12:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +15° | 1017.6 | 2.4 | ||
| 18:00 | Senin, fără precipitaţii | +18° | 1016.5 | 1.0 | ||
sâmbătă, 19 mai | ||||||
| 00:00 | Senin, fără precipitaţii | +15° | 1018.0 | 0.8 | ||
| 06:00 | Senin, fără precipitaţii | +8° | 1018.0 | 2.4 | ||
| 12:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +21° | 1018.3 | 1.4 | ||
| 18:00 | Senin, fără precipitaţii | +23° | 1015.8 | 1.7 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +19° | 1015.5 | 2.5 | ||
duminică, 20 mai | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +12° | 1015.8 | 2.3 | ||
| 09:00 | Senin, fără precipitaţii | +19° | 1015.8 | 2.0 | ||
| 15:00 | Senin, fără precipitaţii | +26° | 1014.1 | 2.4 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +20° | 1012.3 | 2.8 | ||
luni, 21 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +16° | 1011.9 | 2.1 | ||
| 09:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +21° | 1011.0 | 2.8 | ||
| 15:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +26° | 1008.9 | 4.8 | ||
| 21:00 | Ploaie moderată | +20° | 1008.0 | 1.7 | ||
marţi, 22 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +18° | 1006.8 | 3.3 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +18° | 1008.1 | 3.9 | ||
| 15:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +22° | 1008.7 | 4.5 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +18° | 1009.0 | 2.2 | ||
miercuri, 23 mai | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +12° | 1009.2 | 2.7 | ||
| 09:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +17° | 1008.8 | 0.2 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +22° | 1008.0 | 2.3 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +18° | 1008.1 | 2.2 | ||
joi, 24 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +16° | 1008.5 | 3.3 | ||
| 09:00 | Ploaie puternică | +14° | 1009.5 | 2.5 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +18° | 1009.4 | 0.8 | ||
| 21:00 | Ploaie moderată | +16° | 1010.5 | 0.4 | ||
vineri, 25 mai | ||||||
| 03:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +14° | 1011.9 | 2.7 | ||
| 09:00 | Ploaie | +16° | 1013.3 | 3.1 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +22° | 1012.5 | 4.0 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +19° | 1012.5 | 2.1 | ||
sâmbătă, 26 mai | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +15° | 1013.6 | 2.0 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +17° | 1014.9 | 2.1 | ||
| 15:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +23° | 1014.5 | 3.5 | ||
| 21:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +22° | 1013.9 | 1.6 | ||
Meteo in Chişineu Criş, vremea la Chişineu Criş azi, maine, poimaine, 3 zile, 7 zile, 10 zile, urmatoarele zile. Starea vremii in Chisineu Cris, Judetul Arad.