| Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Pr. atmosf. mm/Hg | Directia vîntului | Viteza vînt. m/s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
vineri, 18 mai | ||||||
| 06:00 | Ploaie moderată | +11° | 1012.7 | 6.3 | ||
| 12:00 | Ploaie moderată | +16° | 1014.9 | 7.0 | ||
| 18:00 | Ploaie | +20° | 1013.8 | 5.8 | ||
sâmbătă, 19 mai | ||||||
| 00:00 | Ploaie | +15° | 1015.3 | 6.5 | ||
| 06:00 | Ploaie moderată | +14° | 1014.4 | 7.5 | ||
| 12:00 | Ploaie moderată | +19° | 1015.5 | 4.8 | ||
| 18:00 | Ploaie puternică | +20° | 1013.3 | 3.8 | ||
duminică, 20 mai | ||||||
| 00:00 | Ploaie | +15° | 1014.9 | 2.0 | ||
| 06:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +14° | 1014.1 | 1.8 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +18° | 1014.9 | 2.8 | ||
| 15:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +23° | 1014.5 | 2.9 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +19° | 1014.2 | 2.6 | ||
luni, 21 mai | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +17° | 1013.7 | 2.5 | ||
| 09:00 | Senin, fără precipitaţii | +21° | 1014.2 | 1.7 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +28° | 1013.1 | 1.8 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +22° | 1012.6 | 3.3 | ||
marţi, 22 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +15° | 1012.1 | 2.0 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +19° | 1011.2 | 2.8 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +24° | 1009.4 | 3.9 | ||
| 21:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +21° | 1008.1 | 2.4 | ||
miercuri, 23 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +17° | 1007.5 | 1.2 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +18° | 1007.1 | 2.2 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +21° | 1006.0 | 0.8 | ||
| 21:00 | Ploaie puternică | +18° | 1006.9 | 1.4 | ||
joi, 24 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +16° | 1007.7 | 1.3 | ||
| 09:00 | Ploaie puternică | +18° | 1008.1 | 2.0 | ||
| 15:00 | Ploaie | +20° | 1008.7 | 0.4 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +18° | 1008.9 | 1.5 | ||
vineri, 25 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +16° | 1008.8 | 2.4 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +18° | 1009.9 | 1.8 | ||
| 15:00 | Ploaie puternică | +22° | 1009.0 | 2.1 | ||
| 21:00 | Ploaie puternică | +19° | 1008.7 | 1.7 | ||
sâmbătă, 26 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie puternică | +17° | 1008.1 | 1.6 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +15° | 1009.3 | 5.5 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +15° | 1010.8 | 6.3 | ||
| 21:00 | Ploaie moderată | +14° | 1012.7 | 4.9 | ||
duminică, 27 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +14° | 1014.1 | 2.5 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +16° | 1016.2 | 1.8 | ||
Meteo in Dor Mărunt, vremea la Dor Mărunt azi, maine, poimaine, 3 zile, 7 zile, 10 zile, urmatoarele zile. Starea vremii in Dor Marunt, Judetul Calarasi.