| Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Pr. atmosf. mm/Hg | Directia vîntului | Viteza vînt. m/s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
joi, 24 mai | ||||||
| 06:00 | Ploaie moderată | +13° | 1010.8 | 1.5 | ||
| 12:00 | Ploaie moderată | +19° | 1011.1 | 3.7 | ||
| 18:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +20° | 1009.8 | 4.6 | ||
vineri, 25 mai | ||||||
| 00:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +15° | 1011.2 | 1.8 | ||
| 06:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +14° | 1011.8 | 2.8 | ||
| 12:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +19° | 1012.4 | 5.0 | ||
| 18:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +20° | 1012.0 | 3.6 | ||
sâmbătă, 26 mai | ||||||
| 00:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +16° | 1014.2 | 2.8 | ||
| 06:00 | Ploaie | +13° | 1015.2 | 3.0 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +15° | 1015.9 | 3.8 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +16° | 1016.3 | 2.2 | ||
| 21:00 | Ploaie moderată | +16° | 1015.4 | 1.0 | ||
duminică, 27 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +11° | 1015.7 | 0.9 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +15° | 1015.5 | 1.6 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +19° | 1014.2 | 1.2 | ||
| 21:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +15° | 1014.4 | 1.3 | ||
luni, 28 mai | ||||||
| 03:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +13° | 1013.1 | 1.2 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +14° | 1013.3 | 2.3 | ||
| 15:00 | Ploaie | +18° | 1011.8 | 1.2 | ||
| 21:00 | Ploaie moderată | +15° | 1011.5 | 1.5 | ||
marţi, 29 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie | +12° | 1011.7 | 0.7 | ||
| 09:00 | Ploaie puternică | +16° | 1012.7 | 1.0 | ||
| 15:00 | Ploaie | +18° | 1012.6 | 2.0 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +15° | 1013.6 | 1.7 | ||
miercuri, 30 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +11° | 1015.0 | 1.3 | ||
| 09:00 | Ploaie | +16° | 1017.0 | 1.1 | ||
| 15:00 | Ploaie | +21° | 1016.3 | 1.3 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +17° | 1017.0 | 1.9 | ||
joi, 31 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +13° | 1017.7 | 1.0 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +18° | 1018.0 | 1.8 | ||
| 15:00 | Ploaie | +21° | 1016.9 | 4.8 | ||
| 21:00 | Ploaie | +17° | 1016.2 | 1.5 | ||
vineri, 1 iunie | ||||||
| 03:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +13° | 1016.0 | 1.1 | ||
| 09:00 | Ploaie | +17° | 1016.3 | 1.0 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +21° | 1014.9 | 0.4 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +16° | 1015.7 | 1.7 | ||
sâmbătă, 2 iunie | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +11° | 1015.3 | 1.5 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +16° | 1016.8 | 2.7 | ||
Meteo in Geoagiu, vremea la Geoagiu azi, maine, poimaine, 3 zile, 7 zile, 10 zile, urmatoarele zile. Starea vremii in Geoagiu, Judetul Hunedoara.