| Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Pr. atmosf. mm/Hg | Directia vîntului | Viteza vînt. m/s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
joi, 24 mai | ||||||
| 06:00 | Ploaie puternică | +14° | 1008.4 | 1.4 | ||
| 12:00 | Ploaie puternică | +20° | 1008.7 | 3.1 | ||
| 18:00 | Ploaie moderată | +20° | 1007.3 | 2.6 | ||
vineri, 25 mai | ||||||
| 00:00 | Ploaie moderată | +17° | 1007.8 | 5.5 | ||
| 06:00 | Ploaie moderată | +16° | 1007.6 | 6.0 | ||
| 12:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +21° | 1009.8 | 8.1 | ||
| 18:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +21° | 1010.7 | 6.7 | ||
sâmbătă, 26 mai | ||||||
| 00:00 | Senin, fără precipitaţii | +15° | 1014.0 | 3.0 | ||
| 06:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +13° | 1015.1 | 3.2 | ||
| 09:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +17° | 1016.1 | 4.6 | ||
| 15:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +20° | 1016.3 | 3.4 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +17° | 1016.5 | 1.8 | ||
duminică, 27 mai | ||||||
| 03:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +13° | 1016.0 | 1.9 | ||
| 09:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +17° | 1016.0 | 1.4 | ||
| 15:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +21° | 1014.4 | 2.0 | ||
| 21:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +18° | 1013.6 | 2.0 | ||
luni, 28 mai | ||||||
| 03:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +15° | 1013.5 | 4.5 | ||
| 09:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +16° | 1013.4 | 4.4 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +20° | 1011.2 | 2.7 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +17° | 1010.9 | 2.0 | ||
marţi, 29 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +13° | 1010.9 | 1.6 | ||
| 09:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +17° | 1011.9 | 0.6 | ||
| 15:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +21° | 1011.2 | 2.5 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +19° | 1012.2 | 0.8 | ||
miercuri, 30 mai | ||||||
| 03:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +13° | 1013.2 | 2.0 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +18° | 1015.2 | 1.2 | ||
| 15:00 | Ploaie | +21° | 1015.2 | 0.6 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +20° | 1015.2 | 0.8 | ||
joi, 31 mai | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +14° | 1015.9 | 1.8 | ||
| 09:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +20° | 1016.7 | 1.2 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +24° | 1014.9 | 2.4 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +20° | 1014.0 | 2.5 | ||
vineri, 1 iunie | ||||||
| 03:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +17° | 1013.6 | 2.3 | ||
| 09:00 | Ploaie | +19° | 1014.8 | 4.4 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +22° | 1014.3 | 2.1 | ||
| 21:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +18° | 1014.6 | 1.7 | ||
sâmbătă, 2 iunie | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +16° | 1014.9 | 4.0 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +16° | 1017.0 | 4.8 | ||
Meteo in Glodeanu-Sărat, vremea la Glodeanu-Sărat azi, maine, poimaine, 3 zile, 7 zile, 10 zile, urmatoarele zile. Starea vremii in Glodeanu-Sarat, Judetul Buzau.