| Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Pr. atmosf. mm/Hg | Directia vîntului | Viteza vînt. m/s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
vineri, 18 mai | ||||||
| 12:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +13° | 1016.8 | 2.4 | ||
| 18:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +13° | 1017.3 | 4.0 | ||
sâmbătă, 19 mai | ||||||
| 00:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +9° | 1019.1 | 1.6 | ||
| 06:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +8° | 1019.0 | 1.3 | ||
| 12:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +18° | 1017.4 | 4.2 | ||
| 18:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +18° | 1015.2 | 4.5 | ||
duminică, 20 mai | ||||||
| 00:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +12° | 1017.0 | 1.9 | ||
| 06:00 | Ploaie moderată | +10° | 1016.5 | 1.1 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +15° | 1016.9 | 1.1 | ||
| 15:00 | Ploaie | +18° | 1015.9 | 1.5 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +15° | 1016.1 | 1.8 | ||
luni, 21 mai | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +10° | 1015.6 | 1.7 | ||
| 09:00 | Senin, fără precipitaţii | +18° | 1015.9 | 0.5 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +23° | 1013.4 | 3.2 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +17° | 1013.5 | 2.2 | ||
marţi, 22 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +14° | 1012.8 | 2.2 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +18° | 1011.0 | 3.5 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +18° | 1010.4 | 4.2 | ||
| 21:00 | Ploaie moderată | +15° | 1010.0 | 2.0 | ||
miercuri, 23 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +12° | 1009.7 | 1.4 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +15° | 1008.2 | 2.2 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +19° | 1006.9 | 4.2 | ||
| 21:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +14° | 1008.4 | 1.8 | ||
joi, 24 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +13° | 1009.3 | 1.0 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +16° | 1009.4 | 1.6 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +18° | 1009.3 | 1.8 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +15° | 1010.3 | 1.0 | ||
vineri, 25 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +12° | 1011.0 | 1.4 | ||
| 09:00 | Ploaie puternică | +15° | 1011.6 | 1.7 | ||
| 15:00 | Ploaie puternică | +17° | 1010.1 | 1.9 | ||
| 21:00 | Ploaie moderată | +14° | 1010.7 | 1.7 | ||
sâmbătă, 26 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie puternică | +12° | 1010.9 | 3.6 | ||
| 09:00 | Ploaie puternică | +10° | 1012.5 | 2.8 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +9° | 1014.9 | 2.6 | ||
| 21:00 | Ploaie moderată | +9° | 1015.8 | 1.4 | ||
duminică, 27 mai | ||||||
| 03:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +9° | 1016.4 | 1.0 | ||
| 09:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +12° | 1017.7 | 2.2 | ||
Meteo in Întorsura Buzăului, vremea la Întorsura Buzăului azi, maine, poimaine, 3 zile, 7 zile, 10 zile, urmatoarele zile. Starea vremii in Intorsura Buzaului, Judetul Covasna.