| Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Pr. atmosf. mm/Hg | Directia vîntului | Viteza vînt. m/s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
vineri, 18 mai | ||||||
| 12:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +14° | 1018.2 | 2.6 | ||
| 18:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | +17° | 1016.8 | 1.4 | ||
sâmbătă, 19 mai | ||||||
| 00:00 | Senin, fără precipitaţii | +14° | 1018.1 | 0.5 | ||
| 06:00 | Senin, fără precipitaţii | +9° | 1017.6 | 1.9 | ||
| 12:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +21° | 1017.4 | 1.6 | ||
| 18:00 | Senin, fără precipitaţii | +23° | 1014.9 | 1.0 | ||
duminică, 20 mai | ||||||
| 00:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +14° | 1015.4 | 2.4 | ||
| 06:00 | Senin, fără precipitaţii | +11° | 1014.8 | 1.7 | ||
| 09:00 | Senin, fără precipitaţii | +18° | 1015.3 | 1.3 | ||
| 15:00 | Senin, fără precipitaţii | +26° | 1013.7 | 2.6 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +20° | 1012.3 | 2.2 | ||
luni, 21 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +17° | 1011.9 | 3.5 | ||
| 09:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +21° | 1010.4 | 5.6 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +23° | 1010.1 | 5.0 | ||
| 21:00 | Ploaie moderată | +21° | 1008.2 | 5.3 | ||
marţi, 22 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie puternică | +19° | 1006.8 | 3.6 | ||
| 09:00 | Ploaie puternică | +17° | 1006.8 | 4.6 | ||
| 15:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +20° | 1009.2 | 4.2 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +18° | 1009.7 | 1.8 | ||
miercuri, 23 mai | ||||||
| 03:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +13° | 1010.1 | 2.0 | ||
| 09:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +17° | 1010.7 | 2.4 | ||
| 15:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +20° | 1010.9 | 3.9 | ||
| 21:00 | Ploaie moderată | +18° | 1010.6 | 1.6 | ||
joi, 24 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie moderată | +15° | 1010.4 | 1.9 | ||
| 09:00 | Ploaie moderată | +16° | 1010.5 | 1.7 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +20° | 1010.3 | 2.3 | ||
| 21:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +18° | 1010.6 | 1.7 | ||
vineri, 25 mai | ||||||
| 03:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +16° | 1011.1 | 1.0 | ||
| 09:00 | Ploaie | +17° | 1012.2 | 1.4 | ||
| 15:00 | Ploaie moderată | +23° | 1010.4 | 2.1 | ||
| 21:00 | Ploaie moderată | +20° | 1010.3 | 2.8 | ||
sâmbătă, 26 mai | ||||||
| 03:00 | Ploaie | +16° | 1010.5 | 4.7 | ||
| 09:00 | Senin, fără precipitaţii | +16° | 1012.4 | 6.0 | ||
| 15:00 | Senin, fără precipitaţii | +22° | 1013.9 | 5.8 | ||
| 21:00 | Senin, fără precipitaţii | +16° | 1015.0 | 2.3 | ||
duminică, 27 mai | ||||||
| 03:00 | Senin, fără precipitaţii | +11° | 1016.2 | 2.3 | ||
| 09:00 | Senin, fără precipitaţii | +15° | 1018.2 | 1.3 | ||
Meteo in Peciu Nou, vremea la Peciu Nou azi, maine, poimaine, 3 zile, 7 zile, 10 zile, urmatoarele zile. Starea vremii in Peciu Nou, Judetul Timis.